2020年,成人视频
根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(粤府函〔2019〕235号)要求,随机抽取监管对象和执法人员,开展全省性社会组织抽查工作,现将监管结果向社会公布。
成人视频
    
2020年11月11日   
 
成人视频
2020年“双随机、一公开”监管结果
抽查任务编号  | 抽查任务名称  | 抽查类型  | 检查 机关  | 抽查市场主体名称  | 统一社会信用代码  | 检查完成日期  | 检查结果  | 
粤民函〔2020〕934号  | 成人视频
关于开展2020年全省性社会组织“双随机、一公开”检查工作的通知  | 定向  | 广东省社会组织管理局  | 广东省江西新建商会  | 51440000MJK802471G  | 2020年9月26日  | 运作比较规范。  | 
广东省激光行业协会  | 51440000086819024L  | 2020年10月29日  | 运作比较规范。  | 
广东省广西武宣商会  | 51440000MJK803087L  | 2020年10月30日  | 内部管理制度不完善,现场无法提供相关资料进行检查。  | 
广东省皮具行业协会  | 51440000688632240X  | 2020年11月2日  | 内部管理制度不完善,现场无法提供完整佐证材料进行对应的检查。  | 
广东省湖北咸安商会  | 51440000MJK8033435  | 2020年10月28日  | 党建工作比较规范,未按照规定办理地址变更登记。  | 
广东省涂料行业协会  | 51440000515357367T  | 2020年9月17日  | 运作比较规范。  | 
广东省茂南商会  | 51440000MJK80379XH  | 2020年9月23日  | 未明确资金管理负责人。  | 
广东证券期货业协会  | 51440000515356866W  | 2020年9月17日  | 未建立安全管理制度;未明确资金管理负责人。  | 
广东省福建三明商会  | 514400005666341333  | 2020年9月24日  | 未按照规定办理地址变更和法定代表人变更登记;内部管理制度不完善。  | 
广东省眼镜商会  | 514400007977526046  | 2020年9月8日  | 未按时换届;未按照规定办理地址变更登记;内部管理制度不完善。  | 
广东省百蹊教育基金会  | 534400000651228180  | 2020年9月9日  | 运作比较规范。  | 
龙川县教育发展基金会  | 53440000678895864F  | 无  | 未接受检查。  | 
广东省东方历史研究基金会  | 53440000075149862N  | 2020年9月11日  | 未按照规定办理地址变更登记。  | 
广东省卓越慈善基金会  | 53440000696410760Q  | 2020年9月14日  | 近年基本未运作。正在申请办理地址变更登记。  | 
广东省中大新华教育发展基金会  | 53440000094221890T  | 2020年9月17日  | 运作比较规范。  | 
广东省先进家居产业研究院  | 524400000956290543  | 2020年9月7日  | 运作比较规范。  | 
广东省现代物流研究院  | 52440000686424237L  | 2020年9月3日  | 运作比较规范。  | 
广东省地大珠宝研究院  | 52440000336407154H  | 2020年9月15日  | 现场无法提供相关资料进行检查,未能加盖公章;未按照规定办理地址变更登记。  | 
广东省民企之窗信息服务中心  | 524400005829154453  | 无  | 未接受检查,正在办理注销登记,已办税务登记注销。  | 
广东省粤和商务交流服务推广中心  | 52440000551670588C  | 2020年9月18日  | 未按照规定办理地址变更登记。  | 
 
公开方式:主动公开