2019年委托第三方机构开展全省性社会组织年报监测评价服务项目(重招)成交公告
2019-07-11
2019年委托第三方机构开展全省性社会组织年报监测评价服务项目(重招)成交公告
信息来源:广东省政府采购网 发布机构: 广州宜立招标代理有限公司 发布日期:2019-07-05 11:05:45
采购项目编号: 440000-201904-178001-0104 采购品目:其他商务服务 中标金额: 1,227,300.00 元
代理机构:广州宜立招标代理有限公司 项目负责人:管君 项目经办人:刘玉玲
广州宜立招标代理有限公司受成人视频 的委托,于2019 年06月28 日就全省性社会组织年报监测评价服务项目(440000-201904-178001-0104)采用竞争性磋商进行采购。现就本次采购的中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目编号:440000-201904-178001-0104
二、采购项目名称:全省性社会组织年报监测评价服务项目
三、采购项目预算金额(元):1,286,258.60
四、采购方式:竞争性磋商
五、中标供应商
1:中标供应商名称 广东省社会组织评估中心 法人代表 郭洁莹 地址 广州市越秀区东风中路300-1金安大厦7楼 (子包1)
2:中标供应商名称 广东省社会组织总会 法人代表 黄海云 地址 广州市越秀区东风中路300之一金安大厦7楼 (子包2)
3:中标供应商名称 佛山市顺德区齐心社会组织促进中心 法人代表 陈淑仪 地址 广东省佛山市顺德区大良街道办事处近良社区居民委员会近良路11号名汇公寓401之四 (子包3)
六、报价明细
主要中标、成交标的名称  | 规格型号  | 数量  | 单价(元)  | 服务要求  | 中标、成交金额(元)  | 
子包1:社会团体年报监测评价服务  | /  | 1项  | 700000  | 详见磋商文件  | 人民币柒拾万元整(¥700000元)  | 
子包2:民办非企业单位年报监测评价服务  | /  | 1项  | 270000  | 详见磋商文件  | 人民币贰拾柒万元整(¥270000元)  | 
子包3:基金会及慈善组织年报监测评价服务  | /  | 1项  | 257300  | 详见磋商文件  | 人民币贰拾伍万柒仟叁佰元整(¥257300元)  | 
七、评审日期:2019-06-28评审地点:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼
评审委员会(谈判小组、询价小组、磋商小组或单一来源采购小组):
负责人:储茂东成员: 储茂东、赖萍、郑萍、朱宏伟、张树焕
八、本项目代理收费标准:详见磋商文件收费金额:26796
九、评审意见(非标采购方式或竞争性磋商采购方式采用书面推荐供应商参加采购活动的,还应当公告采购人和评审专家的推荐意见)
子包1:综合评分法成交候选人排序
序号  | 供应商名称  | 商务技术得分  | 价格得分  | 综合得分  | 排 名  | 
1  | 广东省社会组织评估中心  | 83.40  | 6.77  | 90.17  | 1  | 
2  | 佛山市顺德区齐心社会组织促进中心  | 72.00  | 7.43  | 79.43  | 2  | 
3  | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  | 63.40  | 8.75  | 72.15  | 3  | 
4  | 广州特科会计师事务所(普通合伙)  | 57.00  | 9.51  | 66.51  | 4  | 
5  | 广州中信诚会计师事务所有限公司  | 54.80  | 10.00  | 64.80  | 5  | 
6  | 惠州市惠社评估咨询中心  | 57.00  | 6.59  | 63.59  | 6  | 
7  | 广州市大公会计师事务所有限公司  | 49.20  | 7.92  | 57.12  | 7  | 
8  | 北京笃帮信息咨询有限公司  | 46.40  | 7.25  | 53.65  | 8  | 
9  | 广东外语外贸大学  | 42.00  | 6.67  | 48.67  | 9  | 
10  | 韦恩数智信息咨询(北京)有限公司  | 27.20  | 7.04  | 34.24  | 10  | 
子包2:综合评分法成交候选人排序
序号  | 供应商名称  | 商务技术得分  | 价格得分  | 综合得分  | 排 名  | 
1  | 广东省社会组织总会  | 81.80  | 6.61  | 88.41  | 1  | 
2  | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  | 63.40  | 8.53  | 71.93  | 2  | 
3  | 广州特科会计师事务所(普通合伙)  | 57.00  | 10.00  | 67.00  | 3  | 
4  | 广州中信诚会计师事务所有限公司  | 54.80  | 9.75  | 64.55  | 4  | 
5  | 广州市中大管理咨询有限公司  | 55.20  | 6.42  | 61.62  | 5  | 
6  | 广州市大公会计师事务所有限公司  | 49.20  | 7.42  | 56.62  | 6  | 
7  | 北京笃帮信息咨询有限公司  | 46.40  | 7.31  | 53.71  | 7  | 
8  | 广东省信用协会  | 46.80  | 6.87  | 53.67  | 8  | 
9  | 广州市捷诚财务信息咨询有限公司  | 44.20  | 7.98  | 52.18  | 9  | 
10  | 广东省社会工作协会  | 45.00  | 6.87  | 51.87  | 10  | 
11  | 广东省社会管理研究会  | 41.60  | 6.61  | 48.21  | 11  | 
12  | 韦恩数智信息咨询(北京)有限公司  | 27.20  | 6.98  | 34.18  | 12  | 
子包3:综合评分法成交候选人排序
序号  | 供应商名称  | 商务技术得分  | 价格得分  | 综合得分  | 排 名  | 
1  | 佛山市顺德区齐心社会组织促进中心  | 74.80  | 7.37  | 82.17  | 1  | 
2  | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所  | 63.40  | 8.75  | 72.15  | 2  | 
3  | 广州特科会计师事务所(普通合伙)  | 57.00  | 9.60  | 66.60  | 3  | 
4  | 广州中信诚会计师事务所有限公司  | 54.80  | 10.00  | 64.80  | 4  | 
5  | 惠州市惠社评估咨询中心  | 57.00  | 6.72  | 63.72  | 5  | 
6  | 广州市中大管理咨询有限公司  | 55.20  | 6.58  | 61.78  | 6  | 
7  | 广州市大公会计师事务所有限公司  | 49.20  | 7.73  | 56.93  | 7  | 
8  | 广东省信用协会  | 46.80  | 7.02  | 53.82  | 8  | 
9  | 北京笃帮信息咨询有限公司  | 46.40  | 7.33  | 53.73  | 9  | 
10  | 广东省社会工作协会  | 45.00  | 7.30  | 52.30  | 10  | 
11  | 广东省南粤文化交流中心  | 33.60  | 8.12  | 41.72  | 11  | 
12  | 韦恩数智信息咨询(北京)有限公司  | 27.20  | 7.33  | 34.53  | 12  | 
不通过供应商名单:子包二广东外语外贸大学
不通过理由:广东外语外贸大学投标报价超过采购预算,按无效投标处理。
十、本公告期限1个工作日。
十一、联系事项:
| (一)采购项目联系人(代理机构):谢小姐 | 联系电话:020-83176899 | 
| 采购项目联系人(采购人):谭小姐 | 联系电话:020-83312062 | 
| (二)采购代理机构 :广州宜立招标代理有限公司 | 地址:广州市越秀区东风中路350号瑞兴大厦18楼 | 
| 联系人:罗丽鸳 | 联系电话:020-83176899 | 
| 传真:020-83176323 | 邮编:510000 | 
| (三)采购人:成人视频 | 地址:越华路118号 | 
| 联系人:杨先生 | 联系电话:020-83333736 | 
| 传真:020-83333736 | 邮编:510030 | 
各有关当事人对中标、成交结果有异议的,可以在中标、成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式向(政府采购代理机构)(或采购人)提出质疑,逾期将依法不予受理。
附件:招标文件(竞争性谈判文件、询价通知书、竞争性磋商文件)
发布人:广州宜立招标代理有限公司
发布时间:2019年07月05日
| 免责声明: | 本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,广东省政府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 | ||
|---|---|---|---|